Comparação de salários por nível de experiência no Equador
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $1,500USD | $200USD | $1,300USD | ₿0.0182 | ₿0.0024 | ₿0.0158 |
| 2 | Júnior | $2,500USD | $500USD | $2,000USD | ₿0.0304 | ₿0.0061 | ₿0.0243 |
| 3 | Pleno | $4,000USD | $1,300USD | $2,700USD | ₿0.0486 | ₿0.0158 | ₿0.0328 |
- ProfissãoA Desenvolvedor iOS ProfissãoA Desenvolvedor iOS
- ProfissãoB QA Manual ProfissãoB QA Manual
Comparação de salários médios por cidade no Equador
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,670USD | $670USD | $2,000USD | ₿0.0324 | ₿0.0081 | ₿0.0243 | ||
| 2 | $2,530USD | $630USD | $1,900USD | ₿0.0308 | ₿0.0077 | ₿0.0231 | ||
| 3 | $2,530USD | $630USD | $1,900USD | ₿0.0308 | ₿0.0077 | ₿0.0231 | ||
| 4 | $2,530USD | $630USD | $1,900USD | ₿0.0308 | ₿0.0077 | ₿0.0231 | ||
| 5 | $2,530USD | $630USD | $1,900USD | ₿0.0308 | ₿0.0077 | ₿0.0231 | ||
| 6 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 7 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 8 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 9 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 10 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 11 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 12 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 13 | $2,270USD | $570USD | $1,700USD | ₿0.0275 | ₿0.0069 | ₿0.0206 | ||
| 14 | $2,000USD | $500USD | $1,500USD | ₿0.0243 | ₿0.0061 | ₿0.0182 | ||
| 15 | $2,000USD | $500USD | $1,500USD | ₿0.0243 | ₿0.0061 | ₿0.0182 | ||
| 16 | $2,000USD | $500USD | $1,500USD | ₿0.0243 | ₿0.0061 | ₿0.0182 | ||
| 17 | $2,000USD | $500USD | $1,500USD | ₿0.0243 | ₿0.0061 | ₿0.0182 | ||
| 18 | $2,000USD | $500USD | $1,500USD | ₿0.0243 | ₿0.0061 | ₿0.0182 |
- ProfissãoA Desenvolvedor iOS ProfissãoA Desenvolvedor iOS
- ProfissãoB QA Manual ProfissãoB QA Manual
Você trabalha como Desenvolvedor iOS ou QA Manual?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

