Comparação de salários por nível de experiência na Guatemala
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | Q14,000GTQ | Q4,500GTQ | Q9,000GTQ | ₿0.0219 | ₿0.0073 | ₿0.0146 |
| 2 | Júnior | Q20,000GTQ | Q6,000GTQ | Q14,000GTQ | ₿0.0316 | ₿0.0097 | ₿0.0219 |
| 3 | Pleno | Q26,500GTQ | Q7,500GTQ | Q19,000GTQ | ₿0.0425 | ₿0.0121 | ₿0.0304 |
- ProfissãoA Desenvolvedor Flutter ProfissãoA Desenvolvedor Flutter
- ProfissãoB QA Manual ProfissãoB QA Manual
Comparação de salários médios por cidade na Guatemala
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q20,000GTQ | Q6,000GTQ | Q14,000GTQ | ₿0.0320 | ₿0.0097 | ₿0.0223 | ||
| 2 | Q19,500GTQ | Q6,000GTQ | Q13,500GTQ | ₿0.0310 | ₿0.0094 | ₿0.0216 | ||
| 3 | Q19,500GTQ | Q6,000GTQ | Q13,500GTQ | ₿0.0310 | ₿0.0094 | ₿0.0216 | ||
| 4 | Q19,500GTQ | Q6,000GTQ | Q13,500GTQ | ₿0.0310 | ₿0.0094 | ₿0.0216 | ||
| 5 | Q19,500GTQ | Q6,000GTQ | Q13,500GTQ | ₿0.0310 | ₿0.0094 | ₿0.0216 | ||
| 6 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 7 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 8 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 9 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 10 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 11 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 12 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 13 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 14 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 15 | Q18,000GTQ | Q5,500GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0288 | ₿0.0087 | ₿0.0200 | ||
| 16 | Q16,500GTQ | Q5,000GTQ | Q11,500GTQ | ₿0.0262 | ₿0.0080 | ₿0.0182 | ||
| 17 | Q16,500GTQ | Q5,000GTQ | Q11,500GTQ | ₿0.0262 | ₿0.0080 | ₿0.0182 | ||
| 18 | Q16,500GTQ | Q5,000GTQ | Q11,500GTQ | ₿0.0262 | ₿0.0080 | ₿0.0182 | ||
| 19 | Q16,500GTQ | Q5,000GTQ | Q11,500GTQ | ₿0.0262 | ₿0.0080 | ₿0.0182 | ||
| 20 | Q16,500GTQ | Q5,000GTQ | Q11,500GTQ | ₿0.0262 | ₿0.0080 | ₿0.0182 |
- ProfissãoA Desenvolvedor Flutter ProfissãoA Desenvolvedor Flutter
- ProfissãoB QA Manual ProfissãoB QA Manual
Você trabalha como Desenvolvedor Flutter ou QA Manual?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

