Comparação de salários por nível de experiência no Panamá
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $2,300USD | $700USD | $1,600USD | ₿0.0287 | ₿0.0087 | ₿0.0200 |
| 2 | Júnior | $3,400USD | $1,100USD | $2,300USD | ₿0.0424 | ₿0.0137 | ₿0.0287 |
| 3 | Pleno | $4,500USD | $1,300USD | $3,200USD | ₿0.0562 | ₿0.0162 | ₿0.0399 |
- ProfissãoA Desenvolvedor Flutter ProfissãoA Desenvolvedor Flutter
- ProfissãoB Analista de Qualidade de Software ProfissãoB Analista de Qualidade de Software
Comparação de salários médios por cidade no Panamá
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,400USD | $1,030USD | $2,370USD | ₿0.0424 | ₿0.0129 | ₿0.0295 | ||
| 2 | $3,230USD | $980USD | $2,250USD | ₿0.0403 | ₿0.0123 | ₿0.0281 | ||
| 3 | $3,230USD | $980USD | $2,250USD | ₿0.0403 | ₿0.0123 | ₿0.0281 | ||
| 4 | $3,230USD | $980USD | $2,250USD | ₿0.0403 | ₿0.0123 | ₿0.0281 | ||
| 5 | $3,230USD | $980USD | $2,250USD | ₿0.0403 | ₿0.0123 | ₿0.0281 | ||
| 6 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 7 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 8 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 9 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 10 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 11 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 12 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 13 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 14 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 15 | $2,890USD | $880USD | $2,010USD | ₿0.0361 | ₿0.0110 | ₿0.0251 | ||
| 16 | $2,550USD | $780USD | $1,780USD | ₿0.0318 | ₿0.0097 | ₿0.0222 | ||
| 17 | $2,550USD | $780USD | $1,780USD | ₿0.0318 | ₿0.0097 | ₿0.0222 | ||
| 18 | $2,550USD | $780USD | $1,780USD | ₿0.0318 | ₿0.0097 | ₿0.0222 | ||
| 19 | $2,550USD | $780USD | $1,780USD | ₿0.0318 | ₿0.0097 | ₿0.0222 | ||
| 20 | $2,550USD | $780USD | $1,780USD | ₿0.0318 | ₿0.0097 | ₿0.0222 |
- ProfissãoA Desenvolvedor Flutter ProfissãoA Desenvolvedor Flutter
- ProfissãoB Analista de Qualidade de Software ProfissãoB Analista de Qualidade de Software
Você trabalha como Desenvolvedor Flutter ou Analista de Qualidade de Software?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

