Comparação de salários por nível de experiência na Colômbia
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $5,453,000COP | $1,604,000COP | $7,057,000COP | ₿0.0205 | ₿0.0060 | ₿0.0265 |
| 2 | Júnior | $9,303,000COP | $962,000COP | $10,265,000COP | ₿0.0349 | ₿0.0036 | ₿0.0385 |
| 3 | Pleno | $14,435,000COP | $642,000COP | $13,794,000COP | ₿0.0542 | ₿0.0024 | ₿0.0518 |
- ProfissãoA Desenvolvedor de Software ProfissãoA Desenvolvedor de Software
- ProfissãoB Desenvolvedor Flutter ProfissãoB Desenvolvedor Flutter
Comparação de salários médios por cidade na Colômbia
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,877,000COP | $494,000COP | $10,371,000COP | ₿0.0371 | ₿0.0019 | ₿0.0389 | ||
| 2 | $9,579,000COP | $481,000COP | $10,060,000COP | ₿0.0360 | ₿0.0018 | ₿0.0378 | ||
| 3 | $9,579,000COP | $481,000COP | $10,060,000COP | ₿0.0360 | ₿0.0018 | ₿0.0378 | ||
| 4 | $9,579,000COP | $481,000COP | $10,060,000COP | ₿0.0360 | ₿0.0018 | ₿0.0378 | ||
| 5 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 6 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 7 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 8 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 9 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 10 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 11 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 12 | $8,889,000COP | $446,000COP | $9,335,000COP | ₿0.0334 | ₿0.0017 | ₿0.0350 | ||
| 13 | $8,100,000COP | $404,000COP | $8,504,000COP | ₿0.0304 | ₿0.0015 | ₿0.0319 | ||
| 14 | $8,100,000COP | $404,000COP | $8,504,000COP | ₿0.0304 | ₿0.0015 | ₿0.0319 | ||
| 15 | $8,100,000COP | $404,000COP | $8,504,000COP | ₿0.0304 | ₿0.0015 | ₿0.0319 | ||
| 16 | $8,100,000COP | $404,000COP | $8,504,000COP | ₿0.0304 | ₿0.0015 | ₿0.0319 |
- ProfissãoA Desenvolvedor de Software ProfissãoA Desenvolvedor de Software
- ProfissãoB Desenvolvedor Flutter ProfissãoB Desenvolvedor Flutter
Você trabalha como Desenvolvedor de Software ou Desenvolvedor Flutter?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

