Comparação de salários por nível de experiência na República Dominicana
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | RD$67,000DOP | RD$12,000DOP | RD$79,000DOP | ₿0.0146 | ₿0.0026 | ₿0.0172 |
| 2 | Júnior | RD$109,500DOP | RD$24,500DOP | RD$133,500DOP | ₿0.0238 | ₿0.0053 | ₿0.0291 |
| 3 | Pleno | RD$176,000DOP | RD$24,500DOP | RD$200,500DOP | ₿0.0384 | ₿0.0053 | ₿0.0437 |
- ProfissãoA Desenvolvedor de Software Embarcado ProfissãoA Desenvolvedor de Software Embarcado
- ProfissãoB Desenvolvedor Mobile ProfissãoB Desenvolvedor Mobile
Comparação de salários médios por cidade na República Dominicana
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD$114,500DOP | RD$23,000DOP | RD$137,500DOP | ₿0.0250 | ₿0.0050 | ₿0.0300 | ||
| 2 | RD$111,500DOP | RD$22,500DOP | RD$133,500DOP | ₿0.0242 | ₿0.0049 | ₿0.0291 | ||
| 3 | RD$111,500DOP | RD$22,500DOP | RD$133,500DOP | ₿0.0242 | ₿0.0049 | ₿0.0291 | ||
| 4 | RD$111,500DOP | RD$22,500DOP | RD$133,500DOP | ₿0.0242 | ₿0.0049 | ₿0.0291 | ||
| 5 | RD$111,500DOP | RD$22,500DOP | RD$133,500DOP | ₿0.0242 | ₿0.0049 | ₿0.0291 | ||
| 6 | RD$111,500DOP | RD$22,500DOP | RD$133,500DOP | ₿0.0242 | ₿0.0049 | ₿0.0291 | ||
| 7 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 8 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 9 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 10 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 11 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 12 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 13 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 14 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 15 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 16 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 17 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 18 | RD$103,000DOP | RD$20,500DOP | RD$124,000DOP | ₿0.0225 | ₿0.0045 | ₿0.0270 | ||
| 19 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 | ||
| 20 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 | ||
| 21 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 | ||
| 22 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 | ||
| 23 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 | ||
| 24 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 | ||
| 25 | RD$94,000DOP | RD$19,000DOP | RD$113,000DOP | ₿0.0205 | ₿0.0041 | ₿0.0246 |
- ProfissãoA Desenvolvedor de Software Embarcado ProfissãoA Desenvolvedor de Software Embarcado
- ProfissãoB Desenvolvedor Mobile ProfissãoB Desenvolvedor Mobile
Você trabalha como Desenvolvedor de Software Embarcado ou Desenvolvedor Mobile?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

