Comparação de salários por nível de experiência na República Dominicana
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | RD$144,500DOP | RD$30,000DOP | RD$114,500DOP | ₿0.0401 | ₿0.0083 | ₿0.0317 |
| 2 | Pleno | RD$217,000DOP | RD$60,000DOP | RD$156,500DOP | ₿0.0601 | ₿0.0167 | ₿0.0434 |
- ProfissãoA Desenvolvedor Android ProfissãoA Desenvolvedor Android
- ProfissãoB Engenheiro de Plataforma ProfissãoB Engenheiro de Plataforma
Comparação de salários médios por cidade na República Dominicana
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD$148,500DOP | RD$14,500DOP | RD$163,000DOP | ₿0.0412 | ₿0.0041 | ₿0.0452 | ||
| 2 | RD$144,000DOP | RD$14,000DOP | RD$158,500DOP | ₿0.0399 | ₿0.0039 | ₿0.0439 | ||
| 3 | RD$144,000DOP | RD$14,000DOP | RD$158,500DOP | ₿0.0399 | ₿0.0039 | ₿0.0439 | ||
| 4 | RD$144,000DOP | RD$14,000DOP | RD$158,500DOP | ₿0.0399 | ₿0.0039 | ₿0.0439 | ||
| 5 | RD$144,000DOP | RD$14,000DOP | RD$158,500DOP | ₿0.0399 | ₿0.0039 | ₿0.0439 | ||
| 6 | RD$144,000DOP | RD$14,000DOP | RD$158,500DOP | ₿0.0399 | ₿0.0039 | ₿0.0439 | ||
| 7 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 8 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 9 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 10 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 11 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 12 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 13 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 14 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 15 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 16 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 17 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 18 | RD$133,500DOP | RD$13,000DOP | RD$147,000DOP | ₿0.0371 | ₿0.0037 | ₿0.0407 | ||
| 19 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 | ||
| 20 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 | ||
| 21 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 | ||
| 22 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 | ||
| 23 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 | ||
| 24 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 | ||
| 25 | RD$122,000DOP | RD$12,000DOP | RD$134,000DOP | ₿0.0338 | ₿0.0033 | ₿0.0371 |
- ProfissãoA Desenvolvedor Android ProfissãoA Desenvolvedor Android
- ProfissãoB Engenheiro de Plataforma ProfissãoB Engenheiro de Plataforma
Você trabalha como Desenvolvedor Android ou Engenheiro de Plataforma?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

