Comparação de salários por nível de experiência no Uruguai
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor | $U138,000UYU | $U77,000UYU | $U215,500UYU | ₿0.0525 | ₿0.0293 | ₿0.0818 |
| 2 | Gerente | $U178,500UYU | $U113,500UYU | $U292,500UYU | ₿0.0679 | ₿0.0432 | ₿0.1112 |
- ProfissãoA Coordenador Comercial ProfissãoA Coordenador Comercial
- ProfissãoB Business Development Manager ProfissãoB Business Development Manager
Comparação de salários médios por cidade no Uruguai
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U132,500UYU | $U181,000UYU | $U314,000UYU | ₿0.0505 | ₿0.0689 | ₿0.1193 | ||
| 2 | $U126,000UYU | $U172,000UYU | $U298,000UYU | ₿0.0479 | ₿0.0654 | ₿0.1134 | ||
| 3 | $U126,000UYU | $U172,000UYU | $U298,000UYU | ₿0.0479 | ₿0.0654 | ₿0.1134 | ||
| 4 | $U126,000UYU | $U172,000UYU | $U298,000UYU | ₿0.0479 | ₿0.0654 | ₿0.1134 | ||
| 5 | $U126,000UYU | $U172,000UYU | $U298,000UYU | ₿0.0479 | ₿0.0654 | ₿0.1134 | ||
| 6 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 7 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 8 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 9 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 10 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 11 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 12 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 13 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 14 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 15 | $U113,000UYU | $U154,000UYU | $U267,000UYU | ₿0.0429 | ₿0.0585 | ₿0.1014 | ||
| 16 | $U99,500UYU | $U136,000UYU | $U235,500UYU | ₿0.0378 | ₿0.0517 | ₿0.0895 | ||
| 17 | $U99,500UYU | $U136,000UYU | $U235,500UYU | ₿0.0378 | ₿0.0517 | ₿0.0895 | ||
| 18 | $U99,500UYU | $U136,000UYU | $U235,500UYU | ₿0.0378 | ₿0.0517 | ₿0.0895 | ||
| 19 | $U99,500UYU | $U136,000UYU | $U235,500UYU | ₿0.0378 | ₿0.0517 | ₿0.0895 | ||
| 20 | $U99,500UYU | $U136,000UYU | $U235,500UYU | ₿0.0378 | ₿0.0517 | ₿0.0895 |
- ProfissãoA Coordenador Comercial ProfissãoA Coordenador Comercial
- ProfissãoB Business Development Manager ProfissãoB Business Development Manager
Você trabalha como Coordenador Comercial ou Business Development Manager?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

