Comparação de salários por nível de experiência em Cali
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $3,710,000COP | $298,000COP | $4,008,000COP | ₿0.0150 | ₿0.0012 | ₿0.0163 |
| 2 | Pleno | $5,300,000COP | $497,000COP | $5,797,000COP | ₿0.0215 | ₿0.0020 | ₿0.0235 |
| 3 | Sênior | $7,222,000COP | $663,000COP | $7,884,000COP | ₿0.0293 | ₿0.0027 | ₿0.0320 |
| 4 | Supervisor | $9,971,000COP | $464,000COP | $10,435,000COP | ₿0.0404 | ₿0.0019 | ₿0.0423 |
| 5 | Gerente | $13,184,000COP | $464,000COP | $13,648,000COP | ₿0.0535 | ₿0.0019 | ₿0.0553 |
| 6 | Diretor | $18,948,000COP | $663,000COP | $19,611,000COP | ₿0.0768 | ₿0.0027 | ₿0.0795 |
| 7 | Executivo | $26,667,000COP | $629,000COP | $26,037,000COP | ₿0.1081 | ₿0.0026 | ₿0.1056 |
- ProfissãoA Community Manager ProfissãoA Community Manager
- ProfissãoB Copywriter ProfissãoB Copywriter
Você trabalha como Community Manager ou Copywriter?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

