Comparação de salários por nível de experiência no Panamá
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | $7,400USD | $2,200USD | $5,200USD | ₿0.0924 | ₿0.0275 | ₿0.0649 |
- ProfissãoA Arquiteto de Soluções ProfissãoA Arquiteto de Soluções
- ProfissãoB Desenvolvedor Android ProfissãoB Desenvolvedor Android
Comparação de salários médios por cidade no Panamá
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,400USD | $3,870USD | $3,530USD | ₿0.0924 | ₿0.0483 | ₿0.0441 | ||
| 2 | $7,030USD | $3,670USD | $3,360USD | ₿0.0877 | ₿0.0458 | ₿0.0419 | ||
| 3 | $7,030USD | $3,670USD | $3,360USD | ₿0.0877 | ₿0.0458 | ₿0.0419 | ||
| 4 | $7,030USD | $3,670USD | $3,360USD | ₿0.0877 | ₿0.0458 | ₿0.0419 | ||
| 5 | $7,030USD | $3,670USD | $3,360USD | ₿0.0877 | ₿0.0458 | ₿0.0419 | ||
| 6 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 7 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 8 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 9 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 10 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 11 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 12 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 13 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 14 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 15 | $6,290USD | $3,290USD | $3,000USD | ₿0.0785 | ₿0.0410 | ₿0.0375 | ||
| 16 | $5,550USD | $2,900USD | $2,650USD | ₿0.0693 | ₿0.0362 | ₿0.0331 | ||
| 17 | $5,550USD | $2,900USD | $2,650USD | ₿0.0693 | ₿0.0362 | ₿0.0331 | ||
| 18 | $5,550USD | $2,900USD | $2,650USD | ₿0.0693 | ₿0.0362 | ₿0.0331 | ||
| 19 | $5,550USD | $2,900USD | $2,650USD | ₿0.0693 | ₿0.0362 | ₿0.0331 | ||
| 20 | $5,550USD | $2,900USD | $2,650USD | ₿0.0693 | ₿0.0362 | ₿0.0331 |
- ProfissãoA Arquiteto de Soluções ProfissãoA Arquiteto de Soluções
- ProfissãoB Desenvolvedor Android ProfissãoB Desenvolvedor Android
Você trabalha como Arquiteto de Soluções ou Desenvolvedor Android?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

