Comparação de salários por nível de experiência em Coquimbo
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $1,770,000CLP | $354,000CLP | $1,416,000CLP | ₿0.0245 | ₿0.0049 | ₿0.0196 |
| 2 | Júnior | $2,302,000CLP | $354,000CLP | $1,948,000CLP | ₿0.0318 | ₿0.0049 | ₿0.0269 |
| 3 | Pleno | $3,010,000CLP | $443,000CLP | $2,567,000CLP | ₿0.0416 | ₿0.0061 | ₿0.0355 |
| 4 | Sênior | $3,984,000CLP | $620,000CLP | $3,364,000CLP | ₿0.0551 | ₿0.0086 | ₿0.0465 |
| 5 | Supervisor | $5,134,000CLP | $708,000CLP | $4,426,000CLP | ₿0.0710 | ₿0.0098 | ₿0.0612 |
| 6 | Gerente | $6,551,000CLP | $797,000CLP | $5,754,000CLP | ₿0.0906 | ₿0.0110 | ₿0.0796 |
- ProfissãoA Animador 3D ProfissãoA Animador 3D
- ProfissãoB Editor Multimídia ProfissãoB Editor Multimídia
Você trabalha como Animador 3D ou Editor Multimídia?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

