Comparação de salários por nível de experiência
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | $3,630USD | $2,110USD | $1,520USD | ₿0.0561 | ₿0.0326 | ₿0.0235 |
- ProfissãoA Alergista ProfissãoA Alergista
- ProfissãoB Nutricionista ProfissãoB Nutricionista
Comparação de salários médios por país
| # | País | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,295,000ARS | $5,715,000ARS | $1,581,000ARS | ₿0.0727 | ₿0.0569 | ₿0.0158 | ||
| 2 | Bs.40,000BOB | Bs.32,000BOB | Bs.8,000BOB | ₿0.0531 | ₿0.0424 | ₿0.0107 | ||
| 3 | R$32,000BRL | R$25,500BRL | R$6,500BRL | ₿0.0858 | ₿0.0683 | ₿0.0175 | ||
| 4 | $5,643,000CLP | $4,497,000CLP | $1,146,000CLP | ₿0.0873 | ₿0.0696 | ₿0.0177 | ||
| 5 | $16,212,000COP | $12,994,000COP | $3,218,000COP | ₿0.0758 | ₿0.0607 | ₿0.0150 | ||
| 6 | ₡2,310,000CRC | ₡1,876,500CRC | ₡433,500CRC | ₿0.0799 | ₿0.0649 | ₿0.0150 | ||
| 7 | $3,700USD | $3,020USD | $680USD | ₿0.0571 | ₿0.0466 | ₿0.0106 | ||
| 8 | $4,120USD | $3,260USD | $860USD | ₿0.0636 | ₿0.0504 | ₿0.0132 | ||
| 9 | Q28,500GTQ | Q23,000GTQ | Q5,500GTQ | ₿0.0571 | ₿0.0464 | ₿0.0107 | ||
| 10 | $98,000MXN | $79,000MXN | $19,000MXN | ₿0.0818 | ₿0.0660 | ₿0.0157 | ||
| 11 | $5,290USD | $4,440USD | $860USD | ₿0.0818 | ₿0.0685 | ₿0.0132 | ||
| 12 | ₲22,120,000PYG | ₲17,788,000PYG | ₲4,332,000PYG | ₿0.0550 | ₿0.0442 | ₿0.0108 | ||
| 13 | S/15,500PEN | S/12,000PEN | S/3,500PEN | ₿0.0702 | ₿0.0552 | ₿0.0150 | ||
| 14 | RD$231,500DOP | RD$185,500DOP | RD$46,000DOP | ₿0.0587 | ₿0.0471 | ₿0.0116 | ||
| 15 | $U219,000UYU | $U177,500UYU | $U41,500UYU | ₿0.0833 | ₿0.0675 | ₿0.0158 |
- ProfissãoA Alergista ProfissãoA Alergista
- ProfissãoB Nutricionista ProfissãoB Nutricionista
Você trabalha como Alergista ou Nutricionista?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

