Comparación de salarios por nivel de experiencia en Panamá
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | $4,700USD | – – | $4,700USD | ₿0.0729 | – – | ₿0.0729 |
| 2 | Supervisor | $6,300USD | – – | $6,300USD | ₿0.0977 | – – | ₿0.0977 |
- ProfesiónA Tesorero ProfesiónA Tesorero
- ProfesiónB Coordinador de Tesorería ProfesiónB Coordinador de Tesorería
Comparación de salarios promedio por ciudad en Panamá
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,600USD | $1,590USD | $6,190USD | ₿0.0713 | ₿0.0247 | ₿0.0961 | ||
| 2 | $4,370USD | $1,510USD | $5,880USD | ₿0.0678 | ₿0.0235 | ₿0.0913 | ||
| 3 | $4,370USD | $1,510USD | $5,880USD | ₿0.0678 | ₿0.0235 | ₿0.0913 | ||
| 4 | $4,370USD | $1,510USD | $5,880USD | ₿0.0678 | ₿0.0235 | ₿0.0913 | ||
| 5 | $4,370USD | $1,510USD | $5,880USD | ₿0.0678 | ₿0.0235 | ₿0.0913 | ||
| 6 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 7 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 8 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 9 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 10 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 11 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 12 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 13 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 14 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 15 | $3,910USD | $1,350USD | $5,260USD | ₿0.0606 | ₿0.0210 | ₿0.0816 | ||
| 16 | $3,450USD | $1,200USD | $4,650USD | ₿0.0535 | ₿0.0185 | ₿0.0720 | ||
| 17 | $3,450USD | $1,200USD | $4,650USD | ₿0.0535 | ₿0.0185 | ₿0.0720 | ||
| 18 | $3,450USD | $1,200USD | $4,650USD | ₿0.0535 | ₿0.0185 | ₿0.0720 | ||
| 19 | $3,450USD | $1,200USD | $4,650USD | ₿0.0535 | ₿0.0185 | ₿0.0720 | ||
| 20 | $3,450USD | $1,200USD | $4,650USD | ₿0.0535 | ₿0.0185 | ₿0.0720 |
- ProfesiónA Tesorero ProfesiónA Tesorero
- ProfesiónB Coordinador de Tesorería ProfesiónB Coordinador de Tesorería
¿Trabajas como Tesorero o Coordinador de Tesorería?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

