Comparación de salarios por nivel de experiencia en Bolivia
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi-Senior | Bs.17,000BOB | Bs.3,500BOB | Bs.13,500BOB | ₿0.0225 | ₿0.0047 | ₿0.0179 |
- ProfesiónA Supervisor de Centros de Distribución ProfesiónA Supervisor de Centros de Distribución
- ProfesiónB Repartidor ProfesiónB Repartidor
Comparación de salarios promedio por ciudad en Bolivia
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs.24,500BOB | Bs.15,000BOB | Bs.10,000BOB | ₿0.0327 | ₿0.0197 | ₿0.0130 | ||
| 2 | Bs.24,000BOB | Bs.14,500BOB | Bs.9,500BOB | ₿0.0317 | ₿0.0192 | ₿0.0126 | ||
| 3 | Bs.24,000BOB | Bs.14,500BOB | Bs.9,500BOB | ₿0.0317 | ₿0.0192 | ₿0.0126 | ||
| 4 | Bs.24,000BOB | Bs.14,500BOB | Bs.9,500BOB | ₿0.0317 | ₿0.0192 | ₿0.0126 | ||
| 5 | Bs.24,000BOB | Bs.14,500BOB | Bs.9,500BOB | ₿0.0317 | ₿0.0192 | ₿0.0126 | ||
| 6 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 7 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 8 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 9 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 10 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 11 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 12 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 13 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 14 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 15 | Bs.22,000BOB | Bs.13,500BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0294 | ₿0.0178 | ₿0.0117 | ||
| 16 | Bs.20,000BOB | Bs.12,000BOB | Bs.8,000BOB | ₿0.0268 | ₿0.0162 | ₿0.0106 | ||
| 17 | Bs.20,000BOB | Bs.12,000BOB | Bs.8,000BOB | ₿0.0268 | ₿0.0162 | ₿0.0106 | ||
| 18 | Bs.20,000BOB | Bs.12,000BOB | Bs.8,000BOB | ₿0.0268 | ₿0.0162 | ₿0.0106 | ||
| 19 | Bs.20,000BOB | Bs.12,000BOB | Bs.8,000BOB | ₿0.0268 | ₿0.0162 | ₿0.0106 | ||
| 20 | Bs.20,000BOB | Bs.12,000BOB | Bs.8,000BOB | ₿0.0268 | ₿0.0162 | ₿0.0106 |
- ProfesiónA Supervisor de Centros de Distribución ProfesiónA Supervisor de Centros de Distribución
- ProfesiónB Repartidor ProfesiónB Repartidor
¿Trabajas como Supervisor de Centros de Distribución o Repartidor?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

