Comparación de salarios por nivel de experiencia en Uruguay
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | $U71,000UYU | $U30,500UYU | $U101,500UYU | ₿0.0283 | ₿0.0121 | ₿0.0404 |
| 2 | Supervisor | $U91,500UYU | $U38,500UYU | $U130,000UYU | ₿0.0364 | ₿0.0154 | ₿0.0518 |
| 3 | Gerente | $U116,000UYU | $U51,000UYU | $U166,500UYU | ₿0.0461 | ₿0.0202 | ₿0.0663 |
- ProfesiónA Supervisor de Call Center ProfesiónA Supervisor de Call Center
- ProfesiónB Coordinador de Soporte al Cliente ProfesiónB Coordinador de Soporte al Cliente
Comparación de salarios promedio por ciudad en Uruguay
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U89,500UYU | $U18,500UYU | $U108,000UYU | ₿0.0355 | ₿0.0073 | ₿0.0429 | ||
| 2 | $U85,000UYU | $U17,500UYU | $U102,500UYU | ₿0.0338 | ₿0.0070 | ₿0.0407 | ||
| 3 | $U85,000UYU | $U17,500UYU | $U102,500UYU | ₿0.0338 | ₿0.0070 | ₿0.0407 | ||
| 4 | $U85,000UYU | $U17,500UYU | $U102,500UYU | ₿0.0338 | ₿0.0070 | ₿0.0407 | ||
| 5 | $U85,000UYU | $U17,500UYU | $U102,500UYU | ₿0.0338 | ₿0.0070 | ₿0.0407 | ||
| 6 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 7 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 8 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 9 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 10 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 11 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 12 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 13 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 14 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 15 | $U76,000UYU | $U15,500UYU | $U91,500UYU | ₿0.0302 | ₿0.0062 | ₿0.0364 | ||
| 16 | $U67,000UYU | $U14,000UYU | $U81,000UYU | ₿0.0267 | ₿0.0055 | ₿0.0322 | ||
| 17 | $U67,000UYU | $U14,000UYU | $U81,000UYU | ₿0.0267 | ₿0.0055 | ₿0.0322 | ||
| 18 | $U67,000UYU | $U14,000UYU | $U81,000UYU | ₿0.0267 | ₿0.0055 | ₿0.0322 | ||
| 19 | $U67,000UYU | $U14,000UYU | $U81,000UYU | ₿0.0267 | ₿0.0055 | ₿0.0322 | ||
| 20 | $U67,000UYU | $U14,000UYU | $U81,000UYU | ₿0.0267 | ₿0.0055 | ₿0.0322 |
- ProfesiónA Supervisor de Call Center ProfesiónA Supervisor de Call Center
- ProfesiónB Coordinador de Soporte al Cliente ProfesiónB Coordinador de Soporte al Cliente
¿Trabajas como Supervisor de Call Center o Coordinador de Soporte al Cliente?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

