Comparación de salarios por nivel de experiencia
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $850USD | $500USD | $1,350USD | ₿0.0112 | ₿0.0066 | ₿0.0178 |
| 2 | Semi-Senior | $1,310USD | $740USD | $2,050USD | ₿0.0173 | ₿0.0098 | ₿0.0271 |
| 3 | Senior | $1,950USD | $900USD | $2,850USD | ₿0.0257 | ₿0.0119 | ₿0.0376 |
| 4 | Supervisor | $2,680USD | $1,100USD | $3,780USD | ₿0.0354 | ₿0.0145 | ₿0.0499 |
- ProfesiónA Reportero ProfesiónA Reportero
- ProfesiónB Guionista ProfesiónB Guionista
Comparación de salarios promedio por país
| # | País | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,091,000ARS | $2,177,000ARS | $4,269,000ARS | ₿0.0179 | ₿0.0186 | ₿0.0365 | ||
| 2 | Bs.12,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.21,500BOB | ₿0.0152 | ₿0.0105 | ₿0.0257 | ||
| 3 | R$7,500BRL | R$7,500BRL | R$15,000BRL | ₿0.0179 | ₿0.0186 | ₿0.0365 | ||
| 4 | $1,263,000CLP | $1,302,000CLP | $2,565,000CLP | ₿0.0171 | ₿0.0177 | ₿0.0348 | ||
| 5 | $4,197,000COP | $4,326,000COP | $8,523,000COP | ₿0.0171 | ₿0.0177 | ₿0.0348 | ||
| 6 | ₡553,500CRC | ₡596,500CRC | ₡1,150,000CRC | ₿0.0161 | ₿0.0174 | ₿0.0335 | ||
| 7 | $1,300USD | $1,340USD | $2,630USD | ₿0.0171 | ₿0.0177 | ₿0.0348 | ||
| 8 | $1,300USD | $1,340USD | $2,630USD | ₿0.0171 | ₿0.0177 | ₿0.0348 | ||
| 9 | Q10,000GTQ | Q10,000GTQ | Q20,000GTQ | ₿0.0171 | ₿0.0177 | ₿0.0348 | ||
| 10 | $26,000MXN | $26,000MXN | $52,000MXN | ₿0.0185 | ₿0.0184 | ₿0.0369 | ||
| 11 | $1,300USD | $1,340USD | $2,630USD | ₿0.0171 | ₿0.0177 | ₿0.0348 | ||
| 12 | ₲7,403,000PYG | ₲7,973,000PYG | ₲15,375,000PYG | ₿0.0161 | ₿0.0174 | ₿0.0335 | ||
| 13 | S/4,000PEN | S/4,500PEN | S/8,500PEN | ₿0.0161 | ₿0.0174 | ₿0.0335 | ||
| 14 | RD$73,500DOP | RD$79,000DOP | RD$152,500DOP | ₿0.0161 | ₿0.0174 | ₿0.0335 | ||
| 15 | $U54,500UYU | $U56,500UYU | $U111,000UYU | ₿0.0179 | ₿0.0186 | ₿0.0365 |
- ProfesiónA Reportero ProfesiónA Reportero
- ProfesiónB Guionista ProfesiónB Guionista
¿Trabajas como Reportero o Guionista?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

