Comparación de salarios por nivel de experiencia en Argentina
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $2,240,000ARS | – – | $2,240,000ARS | ₿0.0216 | – – | ₿0.0216 |
| 2 | Semi-Senior | $3,322,000ARS | – – | $3,322,000ARS | ₿0.0321 | – – | ₿0.0321 |
| 3 | Senior | $4,558,000ARS | – – | $4,558,000ARS | ₿0.0440 | – – | ₿0.0440 |
| 4 | Supervisor | $6,025,000ARS | – – | $6,025,000ARS | ₿0.0581 | – – | ₿0.0581 |
| 5 | Gerente | $8,188,000ARS | – – | $8,188,000ARS | ₿0.0790 | – – | ₿0.0790 |
- ProfesiónA Productor Audiovisual ProfesiónA Productor Audiovisual
- ProfesiónB Locutor ProfesiónB Locutor
Comparación de salarios promedio por ciudad en Argentina
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,270,000ARS | – – | $4,270,000ARS | ₿0.0412 | – – | ₿0.0412 | ||
| 2 | $4,142,000ARS | – – | $4,142,000ARS | ₿0.0400 | – – | ₿0.0400 | ||
| 3 | $4,142,000ARS | – – | $4,142,000ARS | ₿0.0400 | – – | ₿0.0400 | ||
| 4 | $4,142,000ARS | – – | $4,142,000ARS | ₿0.0400 | – – | ₿0.0400 | ||
| 5 | $4,142,000ARS | – – | $4,142,000ARS | ₿0.0400 | – – | ₿0.0400 | ||
| 6 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 7 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 8 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 9 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 10 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 11 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 12 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 13 | $3,842,000ARS | – – | $3,842,000ARS | ₿0.0371 | – – | ₿0.0371 | ||
| 14 | $3,501,000ARS | – – | $3,501,000ARS | ₿0.0338 | – – | ₿0.0338 | ||
| 15 | $3,501,000ARS | – – | $3,501,000ARS | ₿0.0338 | – – | ₿0.0338 | ||
| 16 | $3,501,000ARS | – – | $3,501,000ARS | ₿0.0338 | – – | ₿0.0338 | ||
| 17 | $3,501,000ARS | – – | $3,501,000ARS | ₿0.0338 | – – | ₿0.0338 | ||
| 18 | $3,501,000ARS | – – | $3,501,000ARS | ₿0.0338 | – – | ₿0.0338 |
- ProfesiónA Productor Audiovisual ProfesiónA Productor Audiovisual
- ProfesiónB Locutor ProfesiónB Locutor
¿Trabajás como Productor Audiovisual o Locutor?
Llená este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubrí si te pagan bien, mal o justo.

