Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | $3,300USD | $900USD | $4,200USD | ₿0.0510 | ₿0.0139 | ₿0.0649 |
| 2 | Supervisor | $4,200USD | $600USD | $4,800USD | ₿0.0649 | ₿0.0093 | ₿0.0741 |
| 3 | Gerente | $5,200USD | $400USD | $5,600USD | ₿0.0803 | ₿0.0062 | ₿0.0865 |
- ProfesiónA Neurólogo ProfesiónA Neurólogo
- ProfesiónB Radiólogo ProfesiónB Radiólogo
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,040USD | $2,080USD | $5,110USD | ₿0.0469 | ₿0.0321 | ₿0.0790 | ||
| 2 | $2,890USD | $1,970USD | $4,860USD | ₿0.0446 | ₿0.0305 | ₿0.0750 | ||
| 3 | $2,890USD | $1,970USD | $4,860USD | ₿0.0446 | ₿0.0305 | ₿0.0750 | ||
| 4 | $2,890USD | $1,970USD | $4,860USD | ₿0.0446 | ₿0.0305 | ₿0.0750 | ||
| 5 | $2,890USD | $1,970USD | $4,860USD | ₿0.0446 | ₿0.0305 | ₿0.0750 | ||
| 6 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 7 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 8 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 9 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 10 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 11 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 12 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 13 | $2,580USD | $1,770USD | $4,350USD | ₿0.0399 | ₿0.0273 | ₿0.0671 | ||
| 14 | $2,280USD | $1,560USD | $3,840USD | ₿0.0352 | ₿0.0240 | ₿0.0592 | ||
| 15 | $2,280USD | $1,560USD | $3,840USD | ₿0.0352 | ₿0.0240 | ₿0.0592 | ||
| 16 | $2,280USD | $1,560USD | $3,840USD | ₿0.0352 | ₿0.0240 | ₿0.0592 | ||
| 17 | $2,280USD | $1,560USD | $3,840USD | ₿0.0352 | ₿0.0240 | ₿0.0592 | ||
| 18 | $2,280USD | $1,560USD | $3,840USD | ₿0.0352 | ₿0.0240 | ₿0.0592 |
- ProfesiónA Neurólogo ProfesiónA Neurólogo
- ProfesiónB Radiólogo ProfesiónB Radiólogo
¿Trabajas como Neurólogo o Radiólogo?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

