Comparación de salarios por nivel de experiencia en República Dominicana
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | RD$90,000DOP | RD$24,000DOP | RD$66,000DOP | ₿0.0187 | ₿0.0050 | ₿0.0137 |
| 2 | Junior | RD$144,000DOP | RD$30,000DOP | RD$114,000DOP | ₿0.0299 | ₿0.0062 | ₿0.0237 |
| 3 | Semi-Senior | RD$228,000DOP | RD$60,000DOP | RD$168,000DOP | ₿0.0473 | ₿0.0124 | ₿0.0349 |
- ProfesiónA Ingeniero de Software ProfesiónA Ingeniero de Software
- ProfesiónB Ingeniero DevOps ProfesiónB Ingeniero DevOps
Comparación de salarios promedio por ciudad en República Dominicana
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD$157,500DOP | RD$25,500DOP | RD$131,500DOP | ₿0.0326 | ₿0.0053 | ₿0.0273 | ||
| 2 | RD$152,500DOP | RD$25,000DOP | RD$127,500DOP | ₿0.0316 | ₿0.0051 | ₿0.0265 | ||
| 3 | RD$152,500DOP | RD$25,000DOP | RD$127,500DOP | ₿0.0316 | ₿0.0051 | ₿0.0265 | ||
| 4 | RD$152,500DOP | RD$25,000DOP | RD$127,500DOP | ₿0.0316 | ₿0.0051 | ₿0.0265 | ||
| 5 | RD$152,500DOP | RD$25,000DOP | RD$127,500DOP | ₿0.0316 | ₿0.0051 | ₿0.0265 | ||
| 6 | RD$152,500DOP | RD$25,000DOP | RD$127,500DOP | ₿0.0316 | ₿0.0051 | ₿0.0265 | ||
| 7 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 8 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 9 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 10 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 11 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 12 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 13 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 14 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 15 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 16 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 17 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 18 | RD$141,500DOP | RD$23,000DOP | RD$118,500DOP | ₿0.0294 | ₿0.0048 | ₿0.0246 | ||
| 19 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 | ||
| 20 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 | ||
| 21 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 | ||
| 22 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 | ||
| 23 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 | ||
| 24 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 | ||
| 25 | RD$129,000DOP | RD$21,000DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0267 | ₿0.0043 | ₿0.0224 |
- ProfesiónA Ingeniero de Software ProfesiónA Ingeniero de Software
- ProfesiónB Ingeniero DevOps ProfesiónB Ingeniero DevOps
¿Trabajas como Ingeniero de Software o Ingeniero DevOps?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

