Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,500USD | $400USD | $1,100USD | ₿0.0209 | ₿0.0056 | ₿0.0153 |
| 2 | Junior | $2,500USD | $700USD | $1,800USD | ₿0.0348 | ₿0.0097 | ₿0.0251 |
| 3 | Semi-Senior | $4,200USD | $1,300USD | $2,900USD | ₿0.0585 | ₿0.0181 | ₿0.0404 |
- ProfesiónA Ingeniero de Software ProfesiónA Ingeniero de Software
- ProfesiónB Desarrollador de Software Embebido ProfesiónB Desarrollador de Software Embebido
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,780USD | $880USD | $1,900USD | ₿0.0387 | ₿0.0122 | ₿0.0265 | ||
| 2 | $2,640USD | $830USD | $1,810USD | ₿0.0367 | ₿0.0116 | ₿0.0251 | ||
| 3 | $2,640USD | $830USD | $1,810USD | ₿0.0367 | ₿0.0116 | ₿0.0251 | ||
| 4 | $2,640USD | $830USD | $1,810USD | ₿0.0367 | ₿0.0116 | ₿0.0251 | ||
| 5 | $2,640USD | $830USD | $1,810USD | ₿0.0367 | ₿0.0116 | ₿0.0251 | ||
| 6 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 7 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 8 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 9 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 10 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 11 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 12 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 13 | $2,360USD | $750USD | $1,620USD | ₿0.0329 | ₿0.0104 | ₿0.0225 | ||
| 14 | $2,080USD | $660USD | $1,430USD | ₿0.0290 | ₿0.0091 | ₿0.0198 | ||
| 15 | $2,080USD | $660USD | $1,430USD | ₿0.0290 | ₿0.0091 | ₿0.0198 | ||
| 16 | $2,080USD | $660USD | $1,430USD | ₿0.0290 | ₿0.0091 | ₿0.0198 | ||
| 17 | $2,080USD | $660USD | $1,430USD | ₿0.0290 | ₿0.0091 | ₿0.0198 | ||
| 18 | $2,080USD | $660USD | $1,430USD | ₿0.0290 | ₿0.0091 | ₿0.0198 |
- ProfesiónA Ingeniero de Software ProfesiónA Ingeniero de Software
- ProfesiónB Desarrollador de Software Embebido ProfesiónB Desarrollador de Software Embebido
¿Trabajas como Ingeniero de Software o Desarrollador de Software Embebido?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

