Comparación de salarios por nivel de experiencia en Montevideo
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $U84,500UYU | $U8,000UYU | $U92,500UYU | ₿0.0270 | ₿0.0026 | ₿0.0296 |
| 2 | Semi-Senior | $U124,500UYU | $U4,000UYU | $U128,500UYU | ₿0.0399 | ₿0.0013 | ₿0.0412 |
| 3 | Senior | $U169,000UYU | – – | $U169,000UYU | ₿0.0540 | – – | ₿0.0540 |
| 4 | Supervisor | $U209,000UYU | $U4,000UYU | $U205,000UYU | ₿0.0669 | ₿0.0013 | ₿0.0656 |
| 5 | Gerente | $U261,500UYU | $U16,000UYU | $U245,000UYU | ₿0.0836 | ₿0.0051 | ₿0.0785 |
- ProfesiónA Ingeniero de Machine Learning ProfesiónA Ingeniero de Machine Learning
- ProfesiónB Administrador de Data Warehouse ProfesiónB Administrador de Data Warehouse
¿Trabajas como Ingeniero de Machine Learning o Administrador de Data Warehouse?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

