Comparación de salarios por nivel de experiencia en Panamá
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $1,600USD | $300USD | $1,300USD | ₿0.0199 | ₿0.0037 | ₿0.0161 |
| 2 | Semi-Senior | $2,600USD | $600USD | $2,000USD | ₿0.0323 | ₿0.0075 | ₿0.0248 |
| 3 | Senior | $3,700USD | $1,000USD | $2,700USD | ₿0.0459 | ₿0.0124 | ₿0.0335 |
| 4 | Supervisor | $4,600USD | $1,300USD | $3,300USD | ₿0.0571 | ₿0.0161 | ₿0.0410 |
- ProfesiónA Ingeniero Cloud ProfesiónA Ingeniero Cloud
- ProfesiónB Ingeniero de Redes ProfesiónB Ingeniero de Redes
Comparación de salarios promedio por ciudad en Panamá
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,980USD | $820USD | $2,160USD | ₿0.0370 | ₿0.0102 | ₿0.0268 | ||
| 2 | $2,830USD | $780USD | $2,050USD | ₿0.0352 | ₿0.0097 | ₿0.0255 | ||
| 3 | $2,830USD | $780USD | $2,050USD | ₿0.0352 | ₿0.0097 | ₿0.0255 | ||
| 4 | $2,830USD | $780USD | $2,050USD | ₿0.0352 | ₿0.0097 | ₿0.0255 | ||
| 5 | $2,830USD | $780USD | $2,050USD | ₿0.0352 | ₿0.0097 | ₿0.0255 | ||
| 6 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 7 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 8 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 9 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 10 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 11 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 12 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 13 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 14 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 15 | $2,530USD | $700USD | $1,830USD | ₿0.0315 | ₿0.0087 | ₿0.0228 | ||
| 16 | $2,240USD | $620USD | $1,620USD | ₿0.0278 | ₿0.0077 | ₿0.0201 | ||
| 17 | $2,240USD | $620USD | $1,620USD | ₿0.0278 | ₿0.0077 | ₿0.0201 | ||
| 18 | $2,240USD | $620USD | $1,620USD | ₿0.0278 | ₿0.0077 | ₿0.0201 | ||
| 19 | $2,240USD | $620USD | $1,620USD | ₿0.0278 | ₿0.0077 | ₿0.0201 | ||
| 20 | $2,240USD | $620USD | $1,620USD | ₿0.0278 | ₿0.0077 | ₿0.0201 |
- ProfesiónA Ingeniero Cloud ProfesiónA Ingeniero Cloud
- ProfesiónB Ingeniero de Redes ProfesiónB Ingeniero de Redes
¿Trabajas como Ingeniero Cloud o Ingeniero de Redes?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

