Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,500USD | $100USD | $1,600USD | ₿0.0233 | ₿0.0016 | ₿0.0249 |
| 2 | Junior | $2,300USD | $100USD | $2,400USD | ₿0.0358 | ₿0.0016 | ₿0.0373 |
| 3 | Semi-Senior | $3,700USD | $400USD | $3,300USD | ₿0.0575 | ₿0.0062 | ₿0.0513 |
- ProfesiónA Ingeniero de Aplicaciones ProfesiónA Ingeniero de Aplicaciones
- ProfesiónB Ingeniero de Testing ProfesiónB Ingeniero de Testing
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,540USD | $110USD | $2,430USD | ₿0.0395 | ₿0.0016 | ₿0.0378 | ||
| 2 | $2,410USD | $100USD | $2,310USD | ₿0.0375 | ₿0.0015 | ₿0.0359 | ||
| 3 | $2,410USD | $100USD | $2,310USD | ₿0.0375 | ₿0.0015 | ₿0.0359 | ||
| 4 | $2,410USD | $100USD | $2,310USD | ₿0.0375 | ₿0.0015 | ₿0.0359 | ||
| 5 | $2,410USD | $100USD | $2,310USD | ₿0.0375 | ₿0.0015 | ₿0.0359 | ||
| 6 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 7 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 8 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 9 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 10 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 11 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 12 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 13 | $2,160USD | $90USD | $2,070USD | ₿0.0335 | ₿0.0014 | ₿0.0322 | ||
| 14 | $1,900USD | $80USD | $1,830USD | ₿0.0296 | ₿0.0012 | ₿0.0284 | ||
| 15 | $1,900USD | $80USD | $1,830USD | ₿0.0296 | ₿0.0012 | ₿0.0284 | ||
| 16 | $1,900USD | $80USD | $1,830USD | ₿0.0296 | ₿0.0012 | ₿0.0284 | ||
| 17 | $1,900USD | $80USD | $1,830USD | ₿0.0296 | ₿0.0012 | ₿0.0284 | ||
| 18 | $1,900USD | $80USD | $1,830USD | ₿0.0296 | ₿0.0012 | ₿0.0284 |
- ProfesiónA Ingeniero de Aplicaciones ProfesiónA Ingeniero de Aplicaciones
- ProfesiónB Ingeniero de Testing ProfesiónB Ingeniero de Testing
¿Trabajas como Ingeniero de Aplicaciones o Ingeniero de Testing?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

