Comparación de salarios promedio por país
| # | País | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,034,000ARS | $15,111,000ARS | $16,145,000ARS | ₿0.0102 | ₿0.1496 | ₿0.1598 | ||
| 2 | Bs.6,500BOB | Bs.95,500BOB | Bs.102,500BOB | ₿0.0087 | ₿0.1254 | ₿0.1341 | ||
| 3 | R$5,000BRL | R$56,500BRL | R$61,000BRL | ₿0.0129 | ₿0.1522 | ₿0.1652 | ||
| 4 | $815,000CLP | $9,197,000CLP | $10,012,000CLP | ₿0.0125 | ₿0.1413 | ₿0.1538 | ||
| 5 | $2,387,000COP | $31,802,000COP | $34,189,000COP | ₿0.0110 | ₿0.1467 | ₿0.1577 | ||
| 6 | ₡439,000CRC | ₡3,864,000CRC | ₡4,303,500CRC | ₿0.0148 | ₿0.1305 | ₿0.1454 | ||
| 7 | $620USD | $8,750USD | $9,370USD | ₿0.0095 | ₿0.1338 | ₿0.1432 | ||
| 8 | $570USD | $8,000USD | $8,570USD | ₿0.0087 | ₿0.1223 | ₿0.1310 | ||
| 9 | Q4,500GTQ | Q66,000GTQ | Q71,000GTQ | ₿0.0095 | ₿0.1322 | ₿0.1417 | ||
| 10 | $17,000MXN | $193,000MXN | $210,000MXN | ₿0.0137 | ₿0.1593 | ₿0.1730 | ||
| 11 | $840USD | $8,620USD | $9,470USD | ₿0.0129 | ₿0.1319 | ₿0.1448 | ||
| 12 | ₲3,836,000PYG | ₲50,626,000PYG | ₲54,462,000PYG | ₿0.0095 | ₿0.1247 | ₿0.1342 | ||
| 13 | S/2,500PEN | S/31,000PEN | S/33,000PEN | ₿0.0102 | ₿0.1384 | ₿0.1486 | ||
| 14 | RD$40,500DOP | RD$511,500DOP | RD$552,000DOP | ₿0.0102 | ₿0.1288 | ₿0.1391 | ||
| 15 | $U34,000UYU | $U326,000UYU | $U360,500UYU | ₿0.0129 | ₿0.1229 | ₿0.1358 |
- ProfesiónA Help Desk ProfesiónA Help Desk
- ProfesiónB Gerente de Tecnología ProfesiónB Gerente de Tecnología
¿Trabajas como Help Desk o Gerente de Tecnología?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

