Comparación de salarios por nivel de experiencia en Peñaflor
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $2,255,000CLP | $673,000CLP | $2,928,000CLP | ₿0.0369 | ₿0.0110 | ₿0.0479 |
| 2 | Semi-Senior | $2,928,000CLP | $837,000CLP | $3,764,000CLP | ₿0.0479 | ₿0.0137 | ₿0.0616 |
| 3 | Senior | $4,019,000CLP | $1,000,000CLP | $5,019,000CLP | ₿0.0658 | ₿0.0164 | ₿0.0821 |
| 4 | Supervisor | $4,938,000CLP | $1,255,000CLP | $6,192,000CLP | ₿0.0808 | ₿0.0205 | ₿0.1013 |
| 5 | Gerente | $6,192,000CLP | $1,418,000CLP | $7,610,000CLP | ₿0.1013 | ₿0.0232 | ₿0.1245 |
- ProfesiónA Endodoncista ProfesiónA Endodoncista
- ProfesiónB Cirujano Maxilofacial ProfesiónB Cirujano Maxilofacial
¿Trabajas como Endodoncista o Cirujano Maxilofacial?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

