Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13,830USD | $9,230USD | $4,600USD | ₿0.1850 | ₿0.1235 | ₿0.0615 | ||
| 2 | $13,140USD | $8,770USD | $4,370USD | ₿0.1758 | ₿0.1173 | ₿0.0585 | ||
| 3 | $13,140USD | $8,770USD | $4,370USD | ₿0.1758 | ₿0.1173 | ₿0.0585 | ||
| 4 | $13,140USD | $8,770USD | $4,370USD | ₿0.1758 | ₿0.1173 | ₿0.0585 | ||
| 5 | $13,140USD | $8,770USD | $4,370USD | ₿0.1758 | ₿0.1173 | ₿0.0585 | ||
| 6 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 7 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 8 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 9 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 10 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 11 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 12 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 13 | $11,760USD | $7,850USD | $3,910USD | ₿0.1573 | ₿0.1050 | ₿0.0523 | ||
| 14 | $10,370USD | $6,920USD | $3,450USD | ₿0.1388 | ₿0.0926 | ₿0.0461 | ||
| 15 | $10,370USD | $6,920USD | $3,450USD | ₿0.1388 | ₿0.0926 | ₿0.0461 | ||
| 16 | $10,370USD | $6,920USD | $3,450USD | ₿0.1388 | ₿0.0926 | ₿0.0461 | ||
| 17 | $10,370USD | $6,920USD | $3,450USD | ₿0.1388 | ₿0.0926 | ₿0.0461 | ||
| 18 | $10,370USD | $6,920USD | $3,450USD | ₿0.1388 | ₿0.0926 | ₿0.0461 |
- ProfesiónA Director Financiero ProfesiónA Director Financiero
- ProfesiónB Tesorero ProfesiónB Tesorero
¿Trabajas como Director Financiero o Tesorero?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

