Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,100USD | $200USD | $900USD | ₿0.0148 | ₿0.0027 | ₿0.0121 |
| 2 | Junior | $1,800USD | $350USD | $1,450USD | ₿0.0242 | ₿0.0047 | ₿0.0195 |
| 3 | Semi-Senior | $2,900USD | $600USD | $2,300USD | ₿0.0389 | ₿0.0081 | ₿0.0309 |
- ProfesiónA Desarrollador de Software Embebido ProfesiónA Desarrollador de Software Embebido
- ProfesiónB Desarrollador PHP ProfesiónB Desarrollador PHP
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,900USD | $390USD | $1,510USD | ₿0.0255 | ₿0.0053 | ₿0.0202 | ||
| 2 | $1,810USD | $370USD | $1,430USD | ₿0.0242 | ₿0.0050 | ₿0.0192 | ||
| 3 | $1,810USD | $370USD | $1,430USD | ₿0.0242 | ₿0.0050 | ₿0.0192 | ||
| 4 | $1,810USD | $370USD | $1,430USD | ₿0.0242 | ₿0.0050 | ₿0.0192 | ||
| 5 | $1,810USD | $370USD | $1,430USD | ₿0.0242 | ₿0.0050 | ₿0.0192 | ||
| 6 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 7 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 8 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 9 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 10 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 11 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 12 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 13 | $1,620USD | $330USD | $1,280USD | ₿0.0217 | ₿0.0045 | ₿0.0172 | ||
| 14 | $1,430USD | $300USD | $1,130USD | ₿0.0191 | ₿0.0040 | ₿0.0152 | ||
| 15 | $1,430USD | $300USD | $1,130USD | ₿0.0191 | ₿0.0040 | ₿0.0152 | ||
| 16 | $1,430USD | $300USD | $1,130USD | ₿0.0191 | ₿0.0040 | ₿0.0152 | ||
| 17 | $1,430USD | $300USD | $1,130USD | ₿0.0191 | ₿0.0040 | ₿0.0152 | ||
| 18 | $1,430USD | $300USD | $1,130USD | ₿0.0191 | ₿0.0040 | ₿0.0152 |
- ProfesiónA Desarrollador de Software Embebido ProfesiónA Desarrollador de Software Embebido
- ProfesiónB Desarrollador PHP ProfesiónB Desarrollador PHP
¿Trabajas como Desarrollador de Software Embebido o Desarrollador PHP?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

