Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $2,800USD | $1,100USD | $1,700USD | ₿0.0473 | ₿0.0186 | ₿0.0287 |
| 2 | Semi-Senior | $3,800USD | $1,200USD | $2,600USD | ₿0.0642 | ₿0.0203 | ₿0.0439 |
- ProfesiónA Desarrollador React Native ProfesiónA Desarrollador React Native
- ProfesiónB Administrador Linux ProfesiónB Administrador Linux
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,830USD | $240USD | $2,590USD | ₿0.0479 | ₿0.0040 | ₿0.0438 | ||
| 2 | $2,690USD | $230USD | $2,470USD | ₿0.0455 | ₿0.0038 | ₿0.0416 | ||
| 3 | $2,690USD | $230USD | $2,470USD | ₿0.0455 | ₿0.0038 | ₿0.0416 | ||
| 4 | $2,690USD | $230USD | $2,470USD | ₿0.0455 | ₿0.0038 | ₿0.0416 | ||
| 5 | $2,690USD | $230USD | $2,470USD | ₿0.0455 | ₿0.0038 | ₿0.0416 | ||
| 6 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 7 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 8 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 9 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 10 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 11 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 12 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 13 | $2,410USD | $200USD | $2,210USD | ₿0.0407 | ₿0.0034 | ₿0.0373 | ||
| 14 | $2,130USD | $180USD | $1,950USD | ₿0.0359 | ₿0.0030 | ₿0.0329 | ||
| 15 | $2,130USD | $180USD | $1,950USD | ₿0.0359 | ₿0.0030 | ₿0.0329 | ||
| 16 | $2,130USD | $180USD | $1,950USD | ₿0.0359 | ₿0.0030 | ₿0.0329 | ||
| 17 | $2,130USD | $180USD | $1,950USD | ₿0.0359 | ₿0.0030 | ₿0.0329 | ||
| 18 | $2,130USD | $180USD | $1,950USD | ₿0.0359 | ₿0.0030 | ₿0.0329 |
- ProfesiónA Desarrollador React Native ProfesiónA Desarrollador React Native
- ProfesiónB Administrador Linux ProfesiónB Administrador Linux
¿Trabajas como Desarrollador React Native o Administrador Linux?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

