Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,200USD | $700USD | $1,900USD | ₿0.0188 | ₿0.0110 | ₿0.0298 |
| 2 | Junior | $2,100USD | $700USD | $2,800USD | ₿0.0329 | ₿0.0110 | ₿0.0439 |
| 3 | Semi-Senior | $3,600USD | $200USD | $3,800USD | ₿0.0565 | ₿0.0031 | ₿0.0596 |
- ProfesiónA Desarrollador eCommerce ProfesiónA Desarrollador eCommerce
- ProfesiónB Desarrollador Flutter ProfesiónB Desarrollador Flutter
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,230USD | $600USD | $2,830USD | ₿0.0350 | ₿0.0094 | ₿0.0444 | ||
| 2 | $2,120USD | $570USD | $2,690USD | ₿0.0333 | ₿0.0090 | ₿0.0422 | ||
| 3 | $2,120USD | $570USD | $2,690USD | ₿0.0333 | ₿0.0090 | ₿0.0422 | ||
| 4 | $2,120USD | $570USD | $2,690USD | ₿0.0333 | ₿0.0090 | ₿0.0422 | ||
| 5 | $2,120USD | $570USD | $2,690USD | ₿0.0333 | ₿0.0090 | ₿0.0422 | ||
| 6 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 7 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 8 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 9 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 10 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 11 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 12 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 13 | $1,900USD | $510USD | $2,410USD | ₿0.0298 | ₿0.0080 | ₿0.0378 | ||
| 14 | $1,670USD | $450USD | $2,130USD | ₿0.0263 | ₿0.0071 | ₿0.0333 | ||
| 15 | $1,670USD | $450USD | $2,130USD | ₿0.0263 | ₿0.0071 | ₿0.0333 | ||
| 16 | $1,670USD | $450USD | $2,130USD | ₿0.0263 | ₿0.0071 | ₿0.0333 | ||
| 17 | $1,670USD | $450USD | $2,130USD | ₿0.0263 | ₿0.0071 | ₿0.0333 | ||
| 18 | $1,670USD | $450USD | $2,130USD | ₿0.0263 | ₿0.0071 | ₿0.0333 |
- ProfesiónA Desarrollador eCommerce ProfesiónA Desarrollador eCommerce
- ProfesiónB Desarrollador Flutter ProfesiónB Desarrollador Flutter
¿Trabajas como Desarrollador eCommerce o Desarrollador Flutter?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

