Comparación de salarios por nivel de experiencia en Guatemala
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | Q4,500GTQ | Q1,000GTQ | Q4,000GTQ | ₿0.0084 | ₿0.0014 | ₿0.0070 |
| 2 | Junior | Q9,000GTQ | Q3,500GTQ | Q5,500GTQ | ₿0.0167 | ₿0.0063 | ₿0.0104 |
- ProfesiónA Desarrollador Backend Web ProfesiónA Desarrollador Backend Web
- ProfesiónB Help Desk ProfesiónB Help Desk
Comparación de salarios promedio por ciudad en Guatemala
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q25,500GTQ | Q20,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0462 | ₿0.0376 | ₿0.0086 | ||
| 2 | Q24,500GTQ | Q20,000GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0448 | ₿0.0365 | ₿0.0084 | ||
| 3 | Q24,500GTQ | Q20,000GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0448 | ₿0.0365 | ₿0.0084 | ||
| 4 | Q24,500GTQ | Q20,000GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0448 | ₿0.0365 | ₿0.0084 | ||
| 5 | Q24,500GTQ | Q20,000GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0448 | ₿0.0365 | ₿0.0084 | ||
| 6 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 7 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 8 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 9 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 10 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 11 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 12 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 13 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 14 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 15 | Q23,000GTQ | Q18,500GTQ | Q4,500GTQ | ₿0.0416 | ₿0.0338 | ₿0.0078 | ||
| 16 | Q21,000GTQ | Q17,000GTQ | Q4,000GTQ | ₿0.0379 | ₿0.0308 | ₿0.0071 | ||
| 17 | Q21,000GTQ | Q17,000GTQ | Q4,000GTQ | ₿0.0379 | ₿0.0308 | ₿0.0071 | ||
| 18 | Q21,000GTQ | Q17,000GTQ | Q4,000GTQ | ₿0.0379 | ₿0.0308 | ₿0.0071 | ||
| 19 | Q21,000GTQ | Q17,000GTQ | Q4,000GTQ | ₿0.0379 | ₿0.0308 | ₿0.0071 | ||
| 20 | Q21,000GTQ | Q17,000GTQ | Q4,000GTQ | ₿0.0379 | ₿0.0308 | ₿0.0071 |
- ProfesiónA Desarrollador Backend Web ProfesiónA Desarrollador Backend Web
- ProfesiónB Help Desk ProfesiónB Help Desk
¿Trabajas como Desarrollador Backend Web o Help Desk?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

