Comparación de salarios por nivel de experiencia en Ecuador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $700USD | $700USD | $1,400USD | ₿0.0107 | ₿0.0107 | ₿0.0214 |
| 2 | Junior | $1,400USD | $1,000USD | $2,400USD | ₿0.0214 | ₿0.0153 | ₿0.0367 |
| 3 | Semi-Senior | $2,400USD | $1,200USD | $3,600USD | ₿0.0367 | ₿0.0184 | ₿0.0551 |
- ProfesiónA Desarrollador Backend Web ProfesiónA Desarrollador Backend Web
- ProfesiónB Desarrollador Android ProfesiónB Desarrollador Android
Comparación de salarios promedio por ciudad en Ecuador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,690USD | $1,220USD | $2,470USD | ₿0.0564 | ₿0.0187 | ₿0.0377 | ||
| 2 | $3,500USD | $1,160USD | $2,340USD | ₿0.0536 | ₿0.0178 | ₿0.0358 | ||
| 3 | $3,500USD | $1,160USD | $2,340USD | ₿0.0536 | ₿0.0178 | ₿0.0358 | ||
| 4 | $3,500USD | $1,160USD | $2,340USD | ₿0.0536 | ₿0.0178 | ₿0.0358 | ||
| 5 | $3,500USD | $1,160USD | $2,340USD | ₿0.0536 | ₿0.0178 | ₿0.0358 | ||
| 6 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 7 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 8 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 9 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 10 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 11 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 12 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 13 | $3,140USD | $1,040USD | $2,100USD | ₿0.0479 | ₿0.0159 | ₿0.0321 | ||
| 14 | $2,770USD | $920USD | $1,850USD | ₿0.0423 | ₿0.0140 | ₿0.0283 | ||
| 15 | $2,770USD | $920USD | $1,850USD | ₿0.0423 | ₿0.0140 | ₿0.0283 | ||
| 16 | $2,770USD | $920USD | $1,850USD | ₿0.0423 | ₿0.0140 | ₿0.0283 | ||
| 17 | $2,770USD | $920USD | $1,850USD | ₿0.0423 | ₿0.0140 | ₿0.0283 | ||
| 18 | $2,770USD | $920USD | $1,850USD | ₿0.0423 | ₿0.0140 | ₿0.0283 |
- ProfesiónA Desarrollador Backend Web ProfesiónA Desarrollador Backend Web
- ProfesiónB Desarrollador Android ProfesiónB Desarrollador Android
¿Trabajas como Desarrollador Backend Web o Desarrollador Android?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

