Comparación de salarios por nivel de experiencia en Iquitos
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | S/3,000PEN | S/500PEN | S/3,000PEN | ₿0.0104 | ₿0.0011 | ₿0.0115 |
| 2 | Junior | S/5,000PEN | S/500PEN | S/5,500PEN | ₿0.0182 | ₿0.0024 | ₿0.0206 |
| 3 | Semi-Senior | S/7,500PEN | S/1,000PEN | S/8,500PEN | ₿0.0278 | ₿0.0036 | ₿0.0315 |
| 4 | Senior | S/10,500PEN | S/1,500PEN | S/11,500PEN | ₿0.0376 | ₿0.0049 | ₿0.0424 |
| 5 | Supervisor | S/13,000PEN | S/2,000PEN | S/15,000PEN | ₿0.0472 | ₿0.0074 | ₿0.0545 |
| 6 | Gerente | S/16,000PEN | S/2,500PEN | S/18,500PEN | ₿0.0582 | ₿0.0096 | ₿0.0678 |
| 7 | Director | S/20,500PEN | S/3,500PEN | S/24,500PEN | ₿0.0750 | ₿0.0134 | ₿0.0884 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Machine Learning ProfesiónB Ingeniero de Machine Learning
¿Trabajas como Científico de Datos o Ingeniero de Machine Learning?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

