Comparación de salarios por nivel de experiencia en Nueva Loja
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $600USD | $80USD | $680USD | ₿0.0079 | ₿0.0011 | ₿0.0090 |
| 2 | Junior | $980USD | $220USD | $1,200USD | ₿0.0129 | ₿0.0029 | ₿0.0158 |
| 3 | Semi-Senior | $1,580USD | $220USD | $1,800USD | ₿0.0209 | ₿0.0029 | ₿0.0238 |
| 4 | Senior | $2,180USD | $220USD | $2,400USD | ₿0.0288 | ₿0.0029 | ₿0.0317 |
| 5 | Supervisor | $2,700USD | $380USD | $3,080USD | ₿0.0357 | ₿0.0050 | ₿0.0407 |
| 6 | Gerente | $3,380USD | $450USD | $3,830USD | ₿0.0446 | ₿0.0059 | ₿0.0506 |
| 7 | Director | $4,350USD | $600USD | $4,950USD | ₿0.0574 | ₿0.0079 | ₿0.0654 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Machine Learning ProfesiónB Ingeniero de Machine Learning
¿Trabajas como Científico de Datos o Ingeniero de Machine Learning?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

