Comparación de salarios por nivel de experiencia en Paraná
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,082,000ARS | $124,000ARS | $1,206,000ARS | ₿0.0096 | ₿0.0011 | ₿0.0107 |
| 2 | Junior | $1,901,000ARS | $247,000ARS | $2,149,000ARS | ₿0.0168 | ₿0.0022 | ₿0.0190 |
| 3 | Semi-Senior | $2,921,000ARS | $371,000ARS | $3,292,000ARS | ₿0.0258 | ₿0.0033 | ₿0.0291 |
| 4 | Senior | $4,050,000ARS | $510,000ARS | $4,560,000ARS | ₿0.0358 | ₿0.0045 | ₿0.0403 |
| 5 | Supervisor | $5,070,000ARS | $634,000ARS | $5,704,000ARS | ₿0.0448 | ₿0.0056 | ₿0.0504 |
| 6 | Gerente | $6,337,000ARS | $757,000ARS | $7,095,000ARS | ₿0.0560 | ₿0.0067 | ₿0.0627 |
| 7 | Director | $8,239,000ARS | $1,020,000ARS | $9,259,000ARS | ₿0.0728 | ₿0.0090 | ₿0.0818 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Machine Learning ProfesiónB Ingeniero de Machine Learning
¿Trabajás como Científico de Datos o Ingeniero de Machine Learning?
Llená este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubrí si te pagan bien, mal o justo.

