Comparación de salarios por nivel de experiencia en Culiacán
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $31,000MXN | $6,000MXN | $37,000MXN | ₿0.0243 | ₿0.0051 | ₿0.0293 |
| 2 | Semi-Senior | $47,000MXN | $5,000MXN | $52,000MXN | ₿0.0370 | ₿0.0039 | ₿0.0410 |
| 3 | Senior | $65,000MXN | $3,000MXN | $69,000MXN | ₿0.0511 | ₿0.0026 | ₿0.0537 |
| 4 | Supervisor | $82,000MXN | $5,000MXN | $86,000MXN | ₿0.0639 | ₿0.0038 | ₿0.0677 |
| 5 | Gerente | $101,000MXN | $5,000MXN | $106,000MXN | ₿0.0793 | ₿0.0038 | ₿0.0831 |
| 6 | Director | $131,000MXN | $3,000MXN | $134,000MXN | ₿0.1022 | ₿0.0026 | ₿0.1049 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Datos ProfesiónB Ingeniero de Datos
¿Trabajas como Científico de Datos o Ingeniero de Datos?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

