Comparación de salarios por nivel de experiencia en Chiquimula
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Q8,500GTQ | Q500GTQ | Q9,000GTQ | ₿0.0175 | ₿0.0015 | ₿0.0189 |
| 2 | Semi-Senior | Q13,000GTQ | – – | Q13,000GTQ | ₿0.0277 | – – | ₿0.0277 |
| 3 | Senior | Q18,500GTQ | Q500GTQ | Q18,000GTQ | ₿0.0393 | ₿0.0015 | ₿0.0379 |
| 4 | Supervisor | Q23,500GTQ | – – | Q23,500GTQ | ₿0.0495 | – – | ₿0.0495 |
| 5 | Gerente | Q29,000GTQ | – – | Q29,000GTQ | ₿0.0611 | – – | ₿0.0611 |
| 6 | Director | Q38,500GTQ | – – | Q38,500GTQ | ₿0.0815 | – – | ₿0.0815 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Ingeniero de Datos ProfesiónB Ingeniero de Datos
¿Trabajas como Científico de Datos o Ingeniero de Datos?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

