Comparación de salarios por nivel de experiencia en Rocha
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $U55,000UYU | $U6,000UYU | $U61,000UYU | ₿0.0229 | ₿0.0025 | ₿0.0254 |
| 2 | Semi-Senior | $U85,500UYU | $U3,000UYU | $U82,500UYU | ₿0.0356 | ₿0.0012 | ₿0.0344 |
| 3 | Senior | $U116,000UYU | $U6,000UYU | $U109,500UYU | ₿0.0483 | ₿0.0025 | ₿0.0458 |
| 4 | Supervisor | $U146,000UYU | $U9,000UYU | $U137,500UYU | ₿0.0610 | ₿0.0037 | ₿0.0573 |
| 5 | Gerente | $U183,000UYU | $U21,000UYU | $U161,500UYU | ₿0.0763 | ₿0.0088 | ₿0.0674 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Desarrollador BI ProfesiónB Desarrollador BI
¿Trabajas como Científico de Datos o Desarrollador BI?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

