Comparación de salarios por nivel de experiencia en Rocha
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $U54,500UYU | $U15,000UYU | $U39,500UYU | ₿0.0176 | ₿0.0048 | ₿0.0128 |
| 2 | Semi-Senior | $U84,500UYU | $U27,000UYU | $U57,500UYU | ₿0.0274 | ₿0.0088 | ₿0.0187 |
| 3 | Senior | $U114,500UYU | $U39,000UYU | $U75,500UYU | ₿0.0373 | ₿0.0127 | ₿0.0246 |
| 4 | Supervisor | $U144,500UYU | $U45,000UYU | $U99,500UYU | ₿0.0471 | ₿0.0146 | ₿0.0324 |
| 5 | Gerente | $U181,000UYU | $U57,000UYU | $U124,000UYU | ₿0.0588 | ₿0.0186 | ₿0.0403 |
- ProfesiónA Científico de Datos ProfesiónA Científico de Datos
- ProfesiónB Analista de Reporting ProfesiónB Analista de Reporting
¿Trabajas como Científico de Datos o Analista de Reporting?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

