Comparación de salarios por nivel de experiencia
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi-Senior | $1,500USD | $2,110USD | $3,610USD | ₿0.0178 | ₿0.0251 | ₿0.0430 |
| 2 | Senior | $2,130USD | $2,680USD | $4,810USD | ₿0.0253 | ₿0.0319 | ₿0.0572 |
| 3 | Supervisor | $2,940USD | $3,470USD | $6,410USD | ₿0.0350 | ₿0.0413 | ₿0.0763 |
- ProfesiónA Auxiliar Contable ProfesiónA Auxiliar Contable
- ProfesiónB Tesorero ProfesiónB Tesorero
Comparación de salarios promedio por país
| # | País | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,715,000ARS | $3,873,000ARS | $7,589,000ARS | ₿0.0291 | ₿0.0304 | ₿0.0595 | ||
| 2 | Bs.27,500BOB | Bs.23,500BOB | Bs.51,000BOB | ₿0.0278 | ₿0.0234 | ₿0.0512 | ||
| 3 | R$12,500BRL | R$12,500BRL | R$25,000BRL | ₿0.0296 | ₿0.0299 | ₿0.0595 | ||
| 4 | $2,489,000CLP | $2,491,000CLP | $4,981,000CLP | ₿0.0303 | ₿0.0304 | ₿0.0607 | ||
| 5 | $8,016,000COP | $7,733,000COP | $15,749,000COP | ₿0.0297 | ₿0.0286 | ₿0.0583 | ||
| 6 | ₡1,140,000CRC | ₡1,003,000CRC | ₡2,143,000CRC | ₿0.0297 | ₿0.0262 | ₿0.0559 | ||
| 7 | $2,400USD | $2,200USD | $4,600USD | ₿0.0286 | ₿0.0262 | ₿0.0547 | ||
| 8 | $2,320USD | $1,980USD | $4,300USD | ₿0.0276 | ₿0.0236 | ₿0.0512 | ||
| 9 | Q18,500GTQ | Q16,000GTQ | Q34,500GTQ | ₿0.0285 | ₿0.0250 | ₿0.0535 | ||
| 10 | $46,000MXN | $48,000MXN | $94,000MXN | ₿0.0299 | ₿0.0308 | ₿0.0607 | ||
| 11 | $2,490USD | $2,110USD | $4,600USD | ₿0.0297 | ₿0.0251 | ₿0.0547 | ||
| 12 | ₲13,284,000PYG | ₲12,295,000PYG | ₲25,579,000PYG | ₿0.0278 | ₿0.0257 | ₿0.0535 | ||
| 13 | S/8,500PEN | S/8,000PEN | S/16,500PEN | ₿0.0291 | ₿0.0281 | ₿0.0571 | ||
| 14 | RD$145,500DOP | RD$127,000DOP | RD$272,500DOP | ₿0.0286 | ₿0.0250 | ₿0.0535 | ||
| 15 | $U100,500UYU | $U92,500UYU | $U192,500UYU | ₿0.0297 | ₿0.0274 | ₿0.0571 |
- ProfesiónA Auxiliar Contable ProfesiónA Auxiliar Contable
- ProfesiónB Tesorero ProfesiónB Tesorero
¿Trabajas como Auxiliar Contable o Tesorero?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

