Comparación de salarios por nivel de experiencia
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | $620USD | $790USD | $1,410USD | ₿0.0082 | ₿0.0104 | ₿0.0186 |
| 2 | Semi-Senior | $930USD | $880USD | $1,810USD | ₿0.0123 | ₿0.0116 | ₿0.0239 |
| 3 | Senior | $1,180USD | $1,130USD | $2,310USD | ₿0.0156 | ₿0.0149 | ₿0.0305 |
- ProfesiónA Auxiliar de Caja ProfesiónA Auxiliar de Caja
- ProfesiónB Visual Merchandiser ProfesiónB Visual Merchandiser
Comparación de salarios promedio por país
| # | País | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,234,000ARS | $1,929,000ARS | $3,163,000ARS | ₿0.0106 | ₿0.0165 | ₿0.0270 | ||
| 2 | Bs.8,000BOB | Bs.13,000BOB | Bs.21,000BOB | ₿0.0097 | ₿0.0153 | ₿0.0251 | ||
| 3 | R$4,500BRL | R$6,500BRL | R$11,000BRL | ₿0.0103 | ₿0.0161 | ₿0.0264 | ||
| 4 | $759,000CLP | $1,187,000CLP | $1,945,000CLP | ₿0.0103 | ₿0.0161 | ₿0.0264 | ||
| 5 | $2,424,000COP | $3,880,000COP | $6,303,000COP | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 | ||
| 6 | ₡339,500CRC | ₡543,500CRC | ₡883,500CRC | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 | ||
| 7 | $740USD | $1,160USD | $1,900USD | ₿0.0097 | ₿0.0153 | ₿0.0251 | ||
| 8 | $740USD | $1,160USD | $1,900USD | ₿0.0097 | ₿0.0153 | ₿0.0251 | ||
| 9 | Q5,500GTQ | Q9,000GTQ | Q15,000GTQ | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 | ||
| 10 | $15,000MXN | $23,000MXN | $38,000MXN | ₿0.0106 | ₿0.0165 | ₿0.0270 | ||
| 11 | $750USD | $1,200USD | $1,950USD | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 | ||
| 12 | ₲4,541,000PYG | ₲7,269,000PYG | ₲11,810,000PYG | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 | ||
| 13 | S/2,500PEN | S/4,000PEN | S/6,500PEN | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 | ||
| 14 | RD$44,500DOP | RD$69,500DOP | RD$114,000DOP | ₿0.0097 | ₿0.0153 | ₿0.0251 | ||
| 15 | $U30,000UYU | $U48,000UYU | $U78,500UYU | ₿0.0099 | ₿0.0158 | ₿0.0257 |
- ProfesiónA Auxiliar de Caja ProfesiónA Auxiliar de Caja
- ProfesiónB Visual Merchandiser ProfesiónB Visual Merchandiser
¿Trabajas como Auxiliar de Caja o Visual Merchandiser?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

