Comparación de salarios por nivel de experiencia en Bolivia
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Bs.8,000BOB | Bs.3,500BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0103 | ₿0.0044 | ₿0.0059 |
| 2 | Semi-Senior | Bs.11,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.6,500BOB | ₿0.0147 | ₿0.0065 | ₿0.0082 |
| 3 | Senior | Bs.16,000BOB | Bs.7,000BOB | Bs.9,000BOB | ₿0.0198 | ₿0.0088 | ₿0.0110 |
- ProfesiónA Asistente Administrativo Personal ProfesiónA Asistente Administrativo Personal
- ProfesiónB Asistente de Oficina General ProfesiónB Asistente de Oficina General
Comparación de salarios promedio por ciudad en Bolivia
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs.14,000BOB | Bs.9,000BOB | Bs.5,000BOB | ₿0.0178 | ₿0.0113 | ₿0.0065 | ||
| 2 | Bs.14,000BOB | Bs.9,000BOB | Bs.5,000BOB | ₿0.0173 | ₿0.0110 | ₿0.0063 | ||
| 3 | Bs.14,000BOB | Bs.9,000BOB | Bs.5,000BOB | ₿0.0173 | ₿0.0110 | ₿0.0063 | ||
| 4 | Bs.14,000BOB | Bs.9,000BOB | Bs.5,000BOB | ₿0.0173 | ₿0.0110 | ₿0.0063 | ||
| 5 | Bs.14,000BOB | Bs.9,000BOB | Bs.5,000BOB | ₿0.0173 | ₿0.0110 | ₿0.0063 | ||
| 6 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 7 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 8 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 9 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 10 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 11 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 12 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 13 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 14 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 15 | Bs.13,000BOB | Bs.8,000BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0161 | ₿0.0102 | ₿0.0059 | ||
| 16 | Bs.11,500BOB | Bs.7,500BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0146 | ₿0.0093 | ₿0.0053 | ||
| 17 | Bs.11,500BOB | Bs.7,500BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0146 | ₿0.0093 | ₿0.0053 | ||
| 18 | Bs.11,500BOB | Bs.7,500BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0146 | ₿0.0093 | ₿0.0053 | ||
| 19 | Bs.11,500BOB | Bs.7,500BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0146 | ₿0.0093 | ₿0.0053 | ||
| 20 | Bs.11,500BOB | Bs.7,500BOB | Bs.4,500BOB | ₿0.0146 | ₿0.0093 | ₿0.0053 |
- ProfesiónA Asistente Administrativo Personal ProfesiónA Asistente Administrativo Personal
- ProfesiónB Asistente de Oficina General ProfesiónB Asistente de Oficina General
¿Trabajas como Asistente Administrativo Personal o Asistente de Oficina General?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

