Comparación de salarios por nivel de experiencia en El Salvador
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi-Senior | $3,700USD | $400USD | $3,300USD | ₿0.0571 | ₿0.0062 | ₿0.0509 |
- ProfesiónA Arquitecto de Software ProfesiónA Arquitecto de Software
- ProfesiónB QA Automation ProfesiónB QA Automation
Comparación de salarios promedio por ciudad en El Salvador
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,700USD | $1,270USD | $2,430USD | ₿0.0571 | ₿0.0195 | ₿0.0375 | ||
| 2 | $3,520USD | $1,200USD | $2,310USD | ₿0.0542 | ₿0.0186 | ₿0.0357 | ||
| 3 | $3,520USD | $1,200USD | $2,310USD | ₿0.0542 | ₿0.0186 | ₿0.0357 | ||
| 4 | $3,520USD | $1,200USD | $2,310USD | ₿0.0542 | ₿0.0186 | ₿0.0357 | ||
| 5 | $3,520USD | $1,200USD | $2,310USD | ₿0.0542 | ₿0.0186 | ₿0.0357 | ||
| 6 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 7 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 8 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 9 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 10 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 11 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 12 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 13 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 14 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 15 | $3,150USD | $1,080USD | $2,070USD | ₿0.0485 | ₿0.0166 | ₿0.0319 | ||
| 16 | $2,780USD | $950USD | $1,830USD | ₿0.0428 | ₿0.0146 | ₿0.0281 | ||
| 17 | $2,780USD | $950USD | $1,830USD | ₿0.0428 | ₿0.0146 | ₿0.0281 | ||
| 18 | $2,780USD | $950USD | $1,830USD | ₿0.0428 | ₿0.0146 | ₿0.0281 | ||
| 19 | $2,780USD | $950USD | $1,830USD | ₿0.0428 | ₿0.0146 | ₿0.0281 | ||
| 20 | $2,780USD | $950USD | $1,830USD | ₿0.0428 | ₿0.0146 | ₿0.0281 |
- ProfesiónA Arquitecto de Software ProfesiónA Arquitecto de Software
- ProfesiónB QA Automation ProfesiónB QA Automation
¿Trabajas como Arquitecto de Software o QA Automation?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

