Comparación de salarios por nivel de experiencia en Argentina
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi-Senior | $11,135,000ARS | $3,402,000ARS | $7,733,000ARS | ₿0.1119 | ₿0.0342 | ₿0.0777 |
- ProfesiónA Arquitecto de Software ProfesiónA Arquitecto de Software
- ProfesiónB Desarrollador iOS ProfesiónB Desarrollador iOS
Comparación de salarios promedio por ciudad en Argentina
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,135,000ARS | $5,981,000ARS | $5,155,000ARS | ₿0.1119 | ₿0.0601 | ₿0.0518 | ||
| 2 | $10,801,000ARS | $5,801,000ARS | $5,000,000ARS | ₿0.1086 | ₿0.0583 | ₿0.0503 | ||
| 3 | $10,801,000ARS | $5,801,000ARS | $5,000,000ARS | ₿0.1086 | ₿0.0583 | ₿0.0503 | ||
| 4 | $10,801,000ARS | $5,801,000ARS | $5,000,000ARS | ₿0.1086 | ₿0.0583 | ₿0.0503 | ||
| 5 | $10,801,000ARS | $5,801,000ARS | $5,000,000ARS | ₿0.1086 | ₿0.0583 | ₿0.0503 | ||
| 6 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 7 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 8 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 9 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 10 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 11 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 12 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 13 | $10,022,000ARS | $5,382,000ARS | $4,640,000ARS | ₿0.1007 | ₿0.0541 | ₿0.0466 | ||
| 14 | $9,131,000ARS | $4,904,000ARS | $4,227,000ARS | ₿0.0918 | ₿0.0493 | ₿0.0425 | ||
| 15 | $9,131,000ARS | $4,904,000ARS | $4,227,000ARS | ₿0.0918 | ₿0.0493 | ₿0.0425 | ||
| 16 | $9,131,000ARS | $4,904,000ARS | $4,227,000ARS | ₿0.0918 | ₿0.0493 | ₿0.0425 | ||
| 17 | $9,131,000ARS | $4,904,000ARS | $4,227,000ARS | ₿0.0918 | ₿0.0493 | ₿0.0425 | ||
| 18 | $9,131,000ARS | $4,904,000ARS | $4,227,000ARS | ₿0.0918 | ₿0.0493 | ₿0.0425 |
- ProfesiónA Arquitecto de Software ProfesiónA Arquitecto de Software
- ProfesiónB Desarrollador iOS ProfesiónB Desarrollador iOS
¿Trabajás como Arquitecto de Software o Desarrollador iOS?
Llená este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubrí si te pagan bien, mal o justo.

