Comparación de salarios por nivel de experiencia en Quito
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $1,600USD | $200USD | $1,400USD | ₿0.0245 | ₿0.0031 | ₿0.0214 |
| 2 | Junior | $2,100USD | $200USD | $1,900USD | ₿0.0321 | ₿0.0031 | ₿0.0291 |
| 3 | Semi-Senior | $2,800USD | $200USD | $2,600USD | ₿0.0428 | ₿0.0031 | ₿0.0398 |
| 4 | Senior | $3,700USD | $200USD | $3,500USD | ₿0.0566 | ₿0.0031 | ₿0.0535 |
| 5 | Supervisor | $4,700USD | $200USD | $4,500USD | ₿0.0719 | ₿0.0031 | ₿0.0688 |
| 6 | Gerente | $6,200USD | $300USD | $5,900USD | ₿0.0948 | ₿0.0046 | ₿0.0902 |
- ProfesiónA Animador 2D ProfesiónA Animador 2D
- ProfesiónB Editor de Video ProfesiónB Editor de Video
¿Trabajas como Animador 2D o Editor de Video?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

