Comparación de salarios por nivel de experiencia
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | $3,630USD | $360USD | $3,990USD | ₿0.0491 | ₿0.0049 | ₿0.0540 |
| 2 | Supervisor | $4,230USD | $410USD | $4,640USD | ₿0.0573 | ₿0.0056 | ₿0.0628 |
| 3 | Gerente | $5,050USD | $330USD | $5,380USD | ₿0.0684 | ₿0.0045 | ₿0.0728 |
| 4 | Director | $6,170USD | $490USD | $6,660USD | ₿0.0835 | ₿0.0066 | ₿0.0902 |
- ProfesiónA Alergólogo ProfesiónA Alergólogo
- ProfesiónB Patólogo ProfesiónB Patólogo
Comparación de salarios promedio por país
| # | País | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,275,000ARS | $1,042,000ARS | $6,234,000ARS | ₿0.0637 | ₿0.0091 | ₿0.0546 | ||
| 2 | Bs.41,000BOB | Bs.4,000BOB | Bs.37,000BOB | ₿0.0466 | ₿0.0046 | ₿0.0420 | ||
| 3 | R$31,000BRL | R$6,000BRL | R$25,000BRL | ₿0.0752 | ₿0.0144 | ₿0.0608 | ||
| 4 | $5,564,000CLP | $872,000CLP | $4,692,000CLP | ₿0.0766 | ₿0.0120 | ₿0.0646 | ||
| 5 | $16,131,000COP | $1,831,000COP | $14,300,000COP | ₿0.0664 | ₿0.0075 | ₿0.0589 | ||
| 6 | ₡2,351,500CRC | ₡273,000CRC | ₡2,078,500CRC | ₿0.0701 | ₿0.0081 | ₿0.0619 | ||
| 7 | $4,120USD | $260USD | $3,860USD | ₿0.0558 | ₿0.0035 | ₿0.0522 | ||
| 8 | $3,700USD | $580USD | $3,120USD | ₿0.0501 | ₿0.0078 | ₿0.0423 | ||
| 9 | Q28,500GTQ | Q500GTQ | Q28,000GTQ | ₿0.0501 | ₿0.0008 | ₿0.0493 | ||
| 10 | $98,000MXN | $5,000MXN | $93,000MXN | ₿0.0717 | ₿0.0037 | ₿0.0679 | ||
| 11 | $5,290USD | $730USD | $4,560USD | ₿0.0717 | ₿0.0099 | ₿0.0618 | ||
| 12 | ₲22,064,000PYG | ₲1,959,000PYG | ₲20,105,000PYG | ₿0.0482 | ₿0.0043 | ₿0.0439 | ||
| 13 | S/15,500PEN | S/2,000PEN | S/13,500PEN | ₿0.0616 | ₿0.0080 | ₿0.0536 | ||
| 14 | RD$231,500DOP | RD$2,500DOP | RD$229,000DOP | ₿0.0515 | ₿0.0006 | ₿0.0508 | ||
| 15 | $U219,000UYU | $U29,500UYU | $U189,500UYU | ₿0.0730 | ₿0.0098 | ₿0.0632 |
- ProfesiónA Alergólogo ProfesiónA Alergólogo
- ProfesiónB Patólogo ProfesiónB Patólogo
¿Trabajas como Alergólogo o Patólogo?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

