Comparación de salarios por nivel de experiencia en Panamá
| # | Nivel de experienciaNivel | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasante | $400USD | $200USD | $600USD | ₿0.0049 | ₿0.0024 | ₿0.0073 |
| 2 | Junior | $550USD | $300USD | $850USD | ₿0.0067 | ₿0.0037 | ₿0.0104 |
| 3 | Semi-Senior | $750USD | $450USD | $1,200USD | ₿0.0091 | ₿0.0055 | ₿0.0146 |
| 4 | Senior | $1,050USD | $700USD | $1,750USD | ₿0.0128 | ₿0.0085 | ₿0.0213 |
- ProfesiónA Albañil ProfesiónA Albañil
- ProfesiónB Plomero ProfesiónB Plomero
Comparación de salarios promedio por ciudad en Panamá
| # | Ciudad | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | Profesión AProf. A | DiferenciaDif. | Profesión BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $980USD | $60USD | $1,040USD | ₿0.0120 | ₿0.0007 | ₿0.0126 | ||
| 2 | $930USD | $50USD | $980USD | ₿0.0114 | ₿0.0006 | ₿0.0120 | ||
| 3 | $930USD | $50USD | $980USD | ₿0.0114 | ₿0.0006 | ₿0.0120 | ||
| 4 | $930USD | $50USD | $980USD | ₿0.0114 | ₿0.0006 | ₿0.0120 | ||
| 5 | $930USD | $50USD | $980USD | ₿0.0114 | ₿0.0006 | ₿0.0120 | ||
| 6 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 7 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 8 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 9 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 10 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 11 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 12 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 13 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 14 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 15 | $830USD | $50USD | $880USD | ₿0.0102 | ₿0.0006 | ₿0.0107 | ||
| 16 | $740USD | $40USD | $780USD | ₿0.0090 | ₿0.0005 | ₿0.0095 | ||
| 17 | $740USD | $40USD | $780USD | ₿0.0090 | ₿0.0005 | ₿0.0095 | ||
| 18 | $740USD | $40USD | $780USD | ₿0.0090 | ₿0.0005 | ₿0.0095 | ||
| 19 | $740USD | $40USD | $780USD | ₿0.0090 | ₿0.0005 | ₿0.0095 | ||
| 20 | $740USD | $40USD | $780USD | ₿0.0090 | ₿0.0005 | ₿0.0095 |
- ProfesiónA Albañil ProfesiónA Albañil
- ProfesiónB Plomero ProfesiónB Plomero
¿Trabajas como Albañil o Plomero?
Llena este corto formulario para comparar tu salario con los ingresos de otras personas de manera anónima. Descubre si te pagan bien, mal o justo.

